Shoot distance | Projectile type | Sample number | MASS before impact (gr) | Velocity (m/s) | EK - Impact (Joule) at 50 metre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectile (± 1) | Target (± 2) | v0 | v-impact (at 50 metre) | ||||
50 metre | WC - 8Co core | 1 | 4.5 | 274 | 932.66 | 884.69 | 1,761.00 |
2 | 4.5 | 274 | 921.19 | 875.01 | 1,722.70 | ||
3 | 4.5 | 274 | 926.14 | 871.16 | 1,707.60 | ||
Minimum | |||||||
Maximum | |||||||
Mean | |||||||
Pindad’s standard steel core | 1 | 4.0 | 274 | 948.58 | 897.67 | 1,611.62 | |
2 | 4.0 | 274 | 950.81 | 898.57 | 1,614.86 | ||
3 | 4.0 | 274 | 932.78 | 881.64 | 1,554.58 | ||
Minimum | |||||||
Maximum | |||||||
Mean |